福岡県行橋市西宮市五丁目 102番6|960万円の中古一戸建て|行橋豊栄不動産
価格 | 960万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県行橋市西宮市五丁目 102番6
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 325.15m² (98.35坪) | 建物面積 | 104.36u |
築年月 | 1979年12月築 | 間取り | 5DK (和室6/和室6/和室6/和室6/洋室7.5) | ||
交通 |
JR日豊本線 行橋 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 4.3m 私道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 非線引区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月18日 | 次回更新日 | 2025年01月01日 |
小学校区 | 行橋市立行橋小学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 行橋中学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格960万円 |
-