福岡県行橋市大字津留|700万円の中古一戸建て|行橋豊栄不動産
価格 | 700万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県行橋市大字津留
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 867.71m² (262.48坪) | 建物面積 | 98.34u |
築年月 | 1961年1月築 | 間取り | 5DK (DK5/和室4.5/洋室6/和室8/和室8/和室4.5) | ||
交通 |
JR日豊本線 南行橋 徒歩40分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 5DK平屋戸建て。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 2.7m | 用途地域 |
-
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月28日 | 次回更新日 | 2024年11月11日 |
小学校区 | 行橋市立今元小学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 今元中学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格700万円 |
5DK平屋戸建て