福岡県行橋市門樋町|480万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|行橋豊栄不動産
価格 | 480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県行橋市門樋町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 52.89u | 築年月 | 1983年3月築 |
交通 |
平成筑豊鉄道田川線 行橋 徒歩12分
|
管理費等 | 5,000円 | 修繕積立金 | 12,000円 | 所在階/階数 | 5階/地上8階建 | バルコニー面積 | - |
間取り | 2LDK (洋室6/洋室4.5) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | - | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | - |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(勤務形態未定) 管理組合:あり 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年10月29日 | 次回更新日 | 2024年11月12日 |
小学校区 | 行橋市立行橋南小学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 行橋中学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格480万円 |
-