



福岡県行橋市南泉6丁目|800万円の土地|行橋豊栄不動産
| 価格 | 800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県行橋市南泉6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1066.19m² (322.52坪) | 坪単価 | 2.48万円 /坪 |
| 交通 |
平成筑豊鉄道田川線 今川河童 徒歩34分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 20m 道路幅: 3.9m 接道: 西 46m 道路幅: 5.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引き |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年09月12日 | 次回更新日 | 2025年09月26日 |
| 小学校区 | 行橋市立泉小学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 泉中学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格800万円 |
-