




福岡県京都郡みやこ町綾野563番|680万円の中古一戸建て|行橋豊栄不動産
価格 | 680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県京都郡みやこ町綾野563番
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 900.91m² (公簿) (272.52坪) | 建物面積 | 176.03u |
築年月 | - | 間取り | 6DK (DK4.5/和室8/和室6/和室6/洋室7.5/洋室6/洋室4.5) | ||
交通 |
平成筑豊鉄道田川線 新豊津 徒歩48分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月19日 | 次回更新日 | 2025年10月03日 |
小学校区 | みやこ町立豊津小学校 (福岡県京都郡みやこ町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 豊津中学校 (福岡県京都郡みやこ町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格680万円 |
-