



福岡県行橋市泉中央8丁目5-20|1,980万円の中古一戸建て|行橋豊栄不動産
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県行橋市泉中央8丁目5-20
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 228.91m² (公簿) (69.24坪) | 建物面積 | 124.93u |
| 築年月 | 1997年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/和室6/洋室9.75/洋室6.5/洋室3.5) | ||
| 交通 |
JR日豊本線 南行橋 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 17m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 非線引き | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月08日 | 次回更新日 | 2026年05月22日 |
| 小学校区 | 行橋市立泉小学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 泉中学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
-