



福岡県行橋市下稗田宮の杜団地|1,280万円の中古一戸建て|行橋豊栄不動産
| 価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県行橋市下稗田宮の杜団地
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 264.72m² (公簿) (80.07坪) | 建物面積 | 124.01u |
| 築年月 | 1995年8月築 | 間取り | 4SLDK (LDK14/和室8/和室6/洋室6/洋室6/S3) | ||
| 交通 |
JR日豊本線 行橋 徒歩69分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 13m 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 非線引き | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月06日 | 次回更新日 | 2026年07月20日 |
| 小学校区 | 行橋市立稗田小学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中京中学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
-