福岡県行橋市大字今井|350万円の土地|行橋豊栄不動産
価格 | 350万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県行橋市大字今井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 532m² (160.93坪) | 坪単価 | 2.17万円 /坪 |
交通 |
JR日豊本線 南行橋 徒歩36分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 田 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月28日 | 次回更新日 | 2024年11月11日 |
小学校区 | 行橋市立今元小学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 今元中学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格350万円 |
日当たり良好。43条ただし書許可要。