福岡県築上郡築上町大字東築城1039番5、他3筆|547万円の土地|行橋豊栄不動産
価格 | 547万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県築上郡築上町大字東築城1039番5、他3筆
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 247.76m² (74.94坪) | 坪単価 | 7.3万円 /坪 |
交通 |
JR日豊本線 築城 徒歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 準都市計画地域 |
法令上の制限 | なし | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月28日 | 次回更新日 | 2024年11月11日 |
小学校区 | 築上町立築城小学校 (福岡県築上郡築上町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 築城中学校 (福岡県築上郡築上町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格547万円 |
JR築城駅まで徒歩3分。