福岡県行橋市行事|2,000万円の中古一戸建て|行橋豊栄不動産
価格 | 2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県行橋市行事
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 288.81m² (公簿) (87.36坪) | 建物面積 | 194.05u |
築年月 | 1998年1月築 | 間取り | 1R (-) | ||
交通 |
JR日豊本線 行橋 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 10m | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 非線引き | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | 行橋市立行橋小学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 行橋中学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,000万円 |
-