



福岡県築上郡築上町下別府1678番2|1,730万円の土地|行橋豊栄不動産
| 価格 | 1,730万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県築上郡築上町下別府1678番2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1149.04m² (公簿) (347.58坪) | 坪単価 | 4.98万円 /坪 |
| 交通 |
JR日豊本線 築城 徒歩7分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引き |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月02日 | 次回更新日 | 2026年02月16日 |
| 小学校区 | 築上町立築城小学校 (福岡県築上郡築上町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 築城中学校 (福岡県築上郡築上町) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,730万円 |
![]() |
![]() |
築上郡築上町下別府1678番2
1730万円 |
-