



福岡県行橋市東大橋1丁目10|1,380万円の土地|行橋豊栄不動産
| 価格 | 1,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県行橋市東大橋1丁目10
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 727.35m² (実測) (220.02坪) | 坪単価 | 6.27万円 /坪 |
| 交通 |
JR日豊本線 行橋 徒歩32分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 雑種地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引き |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月02日 | 次回更新日 | 2026年04月16日 |
| 小学校区 | 行橋市立行橋小学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 行橋中学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
-